Resultado Baloto
Resultado Sinuano Noche
Horóscopo del día
Tarot de la semana
Lotería de Santander marzo 14 de 2025

Resultado Lotería de Santander: último sorteo del viernes 14 de marzo de 2025

¡Descubre la emoción del juego! Resultados de la Lotería de Santander del 14 de marzo de 2025

El resultado de Lotería de Santander, sorteo 5009 jugado el 14 de marzo de 2025 fue:

1 6 5 7
Serie: 1 2 6
La Lotería de Santander, uno de los sorteos más esperados de la semana, se lleva a cabo cada viernes y ofrece a los jugadores la oportunidad de cambiar su suerte con un sistema de juego que incluye un billete de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Los participantes pueden adquirir el billete completo o fracciones, lo que permite mayor flexibilidad a la hora de jugar. Este emocionante sorteo es transmitido en vivo por el canal CANAL TRO, aproximadamente a las 11:00 a.m., brindando a los aficionados la oportunidad de seguir cada momento del sorteo.

Secos
Premio Número Serie
Seco 300' 7877 077
Seco 300' 8114 220
Seco 300' 8916 371
Seco 200' 1940 355
Seco 200' 2125 354
Seco 200' 3202 347
Seco 200' 7707 259
Seco 100' 1312 039
Seco 100' 2495 322
Seco 100' 4563 328
Seco 100' 8232 318
Seco 100' 8479 052
Seco 100' 9599 289
Seco 100' 9928 192
Seco 50' 0231 268
Seco 50' 1253 263
Seco 50' 2027 072
Seco 50' 2463 161
Seco 50' 2830 141
Seco 50' 3788 266
Seco 50' 4487 331
Seco 50' 4702 330
Seco 50' 4837 082
Seco 50' 5196 248
Seco 50' 5288 370
Seco 50' 5492 345
Seco 50' 6226 121
Seco 50' 6473 217
Seco 50' 6858 166
Seco 50' 7522 021
Seco 50' 7585 223
Seco 50' 7601 273
Seco 50' 7817 247
Seco 50' 9410 258
Seco 20' 0169 034
Seco 20' 0248 095
Seco 20' 0543 355
Seco 20' 0624 272
Seco 20' 1543 353
Seco 20' 1755 045
Seco 20' 1920 005
Seco 20' 2178 282
Seco 20' 2940 043
Seco 20' 3283 058
Seco 20' 3346 288
Seco 20' 3915 319
Seco 20' 4392 137
Seco 20' 4418 060
Seco 20' 4833 337
Seco 20' 5629 053
Seco 20' 6135 009
Seco 20' 6159 354
Seco 20' 6504 158
Seco 20' 7681 067
Seco 20' 7889 361
Seco 20' 8024 007
Seco 20' 9127 112
Seco 20' 9475 280
Seco 20' 9931 126
Seco 10' 0616 021
Seco 10' 0741 160
Seco 10' 0898 363
Seco 10' 1238 094
Seco 10' 1244 031
Seco 10' 1489 285
Seco 10' 1490 073
Seco 10' 1875 064
Seco 10' 2613 090
Seco 10' 2720 082
Seco 10' 2814 078
Seco 10' 2921 198
Seco 10' 3286 109
Seco 10' 3728 375
Seco 10' 4268 187
Seco 10' 4584 320
Seco 10' 5155 046
Seco 10' 5445 009
Seco 10' 5664 081
Seco 10' 6117 289
Seco 10' 6565 375
Seco 10' 6723 312
Seco 10' 7338 163
Seco 10' 7725 146
Seco 10' 8650 051
Seco 10' 8670 043
Seco 10' 9132 132
Seco 10' 9252 053
Seco 10' 9345 079
Seco 10' 9739 021
Recuerda que, para cualquier duda sobre los resultados, puedes consultar el acta oficial en la página de la Lotería de Santander. Además, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y descargar nuestra aplicación móvil "Resultado Loterías Colombia", donde recibirás notificaciones de los resultados en tiempo real. ¡Mantente al tanto y buena suerte!

Combinaciones del resultado
Cuatro cifras: 1657
Serie: 126
Tres últimas cifras: 657
Tres primeras cifras: 165
Pata (dos últimas cifras): 57
Uña (última cifra): 7
Sorteos Recientes
Horóscopo diario
Tarot semanal
Redes Sociales
¡No te pierdas ni un resultado! Síguenos en nuestras redes sociales para recibir actualizaciones en tiempo real.
Nuestra App
Consulta los resultados de las loterías, chances y sorteos colombianos y recibe notificaciones en tiempo real. Descarga nuestra aplicación oficial y lleva la suerte contigo a todas partes: