Lotería · Colombia
Lotería de Bogotá
Resultado de Lotería de Bogotá, 3 de septiembre · 11:15 p. m.
La balota dorada es la quinta: una balota adicional del sorteo.
Hoy no juega. Próximo sorteo: jueves 10 de septiembre de 2026 · Sorteo 2863
Pata, uña y combinaciones
Las cifras del número ganador, para tu chance.
Premios secos
53 en este sorteoVer los 53 premios secos de Lotería de Bogotá
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco 1000' | 7555 | 151 |
| Seco 500' | 3058 | 358 |
| Seco 200' | 9341 | 125 |
| Seco 200' | 4777 | 187 |
| Seco 200' | 7722 | 207 |
| Seco 50' | 9673 | 442 |
| Seco 50' | 7256 | 332 |
| Seco 50' | 4841 | 230 |
| Seco 50' | 8526 | 012 |
| Seco 50' | 8133 | 037 |
| Seco 50' | 0920 | 019 |
| Seco 20' | 5837 | 231 |
| Seco 20' | 6655 | 418 |
| Seco 20' | 7744 | 047 |
| Seco 20' | 5249 | 377 |
| Seco 20' | 4214 | 283 |
| Seco 20' | 5199 | 355 |
| Seco 20' | 1549 | 464 |
| Seco 20' | 3969 | 239 |
| Seco 20' | 0950 | 435 |
| Seco 20' | 5618 | 318 |
| Seco 20' | 6555 | 369 |
| Seco 20' | 9490 | 438 |
| Seco 10' | 9862 | 447 |
| Seco 10' | 1441 | 015 |
| Seco 10' | 5224 | 031 |
| Seco 10' | 8621 | 029 |
| Seco 10' | 5253 | 233 |
| Seco 10' | 5322 | 213 |
| Seco 10' | 1486 | 090 |
| Seco 10' | 3992 | 171 |
| Seco 10' | 6999 | 152 |
| Seco 10' | 2542 | 315 |
| Seco 10' | 7888 | 121 |
| Seco 10' | 4533 | 179 |
| Seco 10' | 2588 | 421 |
| Seco 10' | 1001 | 400 |
| Seco 10' | 6821 | 241 |
| Seco 10' | 7676 | 467 |
| Seco 10' | 8870 | 231 |
| Seco 10' | 7563 | 205 |
| Seco 10' | 2374 | 357 |
| Seco 10' | 3350 | 068 |
| Seco 10' | 5827 | 315 |
| Seco 10' | 4314 | 093 |
| Seco 10' | 0383 | 233 |
| Seco 10' | 0334 | 009 |
| Seco 10' | 6853 | 227 |
| Seco 10' | 2637 | 018 |
| Seco 10' | 1127 | 449 |
| Seco 10' | 7266 | 126 |
| Seco 10' | 3526 | 262 |
| Seco 10' | 1255 | 306 |
Resultados anteriores de Lotería de Bogotá
| Fecha | Sorteo | Resultado |
|---|---|---|
| 27 de agosto | 2861 | 7280 serie 388 8 |
| 20 de agosto | 2860 | 9217 serie 137 7 |
| 13 de agosto | 2859 | 0872 serie 343 3 |
| 6 de agosto | 2858 | 2944 serie 460 |
| 30 de julio | 2857 | 6731 serie 463 3 |
| 23 de julio | 2856 | 9032 serie 082 2 |
| 16 de julio | 2855 | 6798 serie 076 6 |
| 9 de julio | 2854 | 7396 serie 343 3 |
| 2 de julio | 2853 | 3134 serie 200 |
| 25 de junio | 2852 | 0554 serie 463 3 |
| 18 de junio | 2851 | 6703 serie 359 9 |
| 11 de junio | 2850 | 1577 serie 030 |
Más resultados
Su sorteo extra
Las loterías, por día de sorteo
Lunes Lotería del Tolima · Lotería de Cundinamarca
Martes · hoy Lotería del Huila · Lotería de la Cruz Roja
Miércoles Lotería del Meta · Lotería del Valle · Lotería de Manizales
Jueves Lotería de Bogotá · Lotería del Quindío
Viernes Lotería de Risaralda · Lotería de Santander · Lotería de Medellín
Sábado Lotería del Cauca · Lotería de Boyacá
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el último resultado de Lotería de Bogotá?
El último resultado de Lotería de Bogotá fue 3427 serie 006, del 3 de septiembre de 2026 (sorteo 2862).
¿Lotería de Bogotá juega hoy?
Hoy no hay sorteo de Lotería de Bogotá. El próximo es el jueves 10 de septiembre de 2026.
¿Qué días y a qué hora juega Lotería de Bogotá?
Lotería de Bogotá sortea los jueves, cerca de las 11:15 p. m. Aquí publicamos el resultado apenas sale.
¿Dónde ver los premios secos de Lotería de Bogotá?
Aquí: además del premio mayor, mostramos la lista completa de premios secos de Lotería de Bogotá en cada sorteo.