Lotería de Boyacá
febrero 01 de 2025
Resultado Lotería de Boyacá: último sorteo de hoy sábado 1 de febrero de 2025
¡Descubre la emoción del sorteo de la Lotería de Boyacá este sábado!
El resultado de Lotería de Boyacá, sorteo 4557 jugado el 01 de febrero de 2025 fue:
5
9
5
8
Serie:
1
3
6
La Lotería de Boyacá es uno de los sorteos más esperados por los colombianos, ofreciendo la oportunidad de ganar premios significativos cada semana. Con un formato de cuatro cifras y una serie de tres dígitos, los jugadores pueden optar por adquirir el billete completo o fracciones, lo que permite una mayor flexibilidad en la participación. Este emocionante sorteo se realiza exclusivamente los sábados y es transmitido en vivo por el canal CANAL TRECE a partir de las 10:30 a.m.
Recuerda que, si tienes alguna duda sobre los resultados, puedes consultar el acta oficial en la página de la Lotería de Boyacá. Además, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y descargar nuestra aplicación móvil "Resultado Loterías Colombia", donde recibirás notificaciones de los resultados en tiempo real. ¡No te pierdas la oportunidad de ser parte de la emoción del juego!
Secos
Premio | Número | Serie |
---|---|---|
Seco 1000' | 9119 | 262 |
Seco 400' | 4397 | 154 |
Seco 300' | 5203 | 443 |
Seco 100' | 4570 | 280 |
Seco 50' | 7379 | 130 |
Seco 50' | 8398 | 259 |
Seco 50' | 5884 | 337 |
Seco 50' | 1467 | 275 |
Seco 20' | 9040 | 249 |
Seco 20' | 1606 | 126 |
Seco 20' | 1514 | 008 |
Seco 20' | 1811 | 022 |
Seco 20' | 4739 | 177 |
Seco 20' | 0338 | 249 |
Seco 20' | 8354 | 455 |
Seco 20' | 0229 | 065 |
Seco 20' | 1725 | 396 |
Seco 20' | 4630 | 121 |
Seco 20' | 7320 | 035 |
Seco 20' | 1464 | 097 |
Seco 20' | 9120 | 354 |
Seco 20' | 5363 | 248 |
Seco 20' | 2823 | 221 |
Seco 10' | 9948 | 118 |
Seco 10' | 9521 | 281 |
Seco 10' | 9397 | 359 |
Seco 10' | 9296 | 432 |
Seco 10' | 9206 | 335 |
Seco 10' | 8918 | 060 |
Seco 10' | 8645 | 112 |
Seco 10' | 8422 | 237 |
Seco 10' | 8125 | 068 |
Seco 10' | 7936 | 332 |
Seco 10' | 7425 | 241 |
Seco 10' | 7409 | 334 |
Seco 10' | 7350 | 226 |
Seco 10' | 7208 | 223 |
Seco 10' | 6735 | 200 |
Seco 10' | 6568 | 341 |
Seco 10' | 5589 | 434 |
Seco 10' | 5466 | 004 |
Seco 10' | 5189 | 348 |
Seco 10' | 4959 | 125 |
Seco 10' | 4803 | 450 |
Seco 10' | 4796 | 223 |
Seco 10' | 4403 | 380 |
Seco 10' | 3803 | 059 |
Seco 10' | 3728 | 419 |
Seco 10' | 3498 | 169 |
Seco 10' | 2814 | 167 |
Seco 10' | 2564 | 055 |
Seco 10' | 2540 | 371 |
Seco 10' | 2151 | 020 |
Seco 10' | 1500 | 440 |
Seco 10' | 1378 | 123 |
Seco 10' | 1067 | 052 |
Seco 10' | 0601 | 315 |
Seco 10' | 0570 | 220 |
Seco 10' | 0096 | 233 |
Combinaciones del resultado
Cuatro cifras: 5958
Serie: 136
Tres últimas cifras: 958
Tres primeras cifras: 595
Pata (dos últimas cifras): 58
Uña (última cifra): 8
Sorteos Recientes

Lotería de Boyacá
febrero 15 de 2025
Lotería de Boyacá: resultado último sorteo del sábado 15 de febrero de 2025
4
4
0
1
Serie:
3
6
0

Lotería de Boyacá
febrero 08 de 2025
Resultado de Lotería de Boyacá del sábado 8 de febrero de 2025
6
5
4
2
Serie:
3
9
9

Lotería de Boyacá
enero 25 de 2025
Lotería de Boyacá: resultado último sorteo del sábado 25 de enero de 2025
7
5
6
3
Serie:
0
1
2

Lotería de Boyacá
enero 18 de 2025
Resultado Lotería de Boyacá: último sorteo del sábado 18 de enero de 2025
5
0
3
4
Serie:
2
3
5
Próximos sorteos
Horóscopo diario
Tarot semanal
Redes Sociales
¡No te pierdas ni un resultado! Síguenos en nuestras redes sociales para recibir actualizaciones en tiempo real.