Lotería · Colombia
Lotería de la Cruz Roja
Resultado de Lotería de la Cruz Roja, 23 de junio · 10:30 p. m.
1608 serie 143 3
La balota dorada es la quinta: una balota adicional del sorteo.
Próximo sorteo: 1 de julio de 2026 · Sorteo 3160
Pata, uña y combinaciones
Las cifras del número ganador, para tu chance.
1608 4 cifras
608 3 cifras
160 3 primeras
08 Pata (2)
8 Uña (1)
Premios secos
45 en este sorteoVer los 45 premios secos de Lotería de la Cruz Roja
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco 200' | 8677 | 284 |
| Seco 100' | 7119 | 055 |
| Seco 50' | 9079 | 026 |
| Seco 50' | 4491 | 101 |
| Seco 30' | 4512 | 009 |
| Seco 30' | 7703 | 219 |
| Seco 30' | 6177 | 002 |
| Seco 30' | 1125 | 173 |
| Seco 30' | 6414 | 199 |
| Seco 30' | 4258 | 055 |
| Seco 20' | 3334 | 102 |
| Seco 20' | 9578 | 313 |
| Seco 20' | 9646 | 223 |
| Seco 20' | 3972 | 050 |
| Seco 20' | 4093 | 003 |
| Seco 20' | 0531 | 086 |
| Seco 20' | 5355 | 086 |
| Seco 20' | 4891 | 210 |
| Seco 20' | 3457 | 310 |
| Seco 20' | 8308 | 286 |
| Seco 20' | 7735 | 108 |
| Seco 20' | 0780 | 243 |
| Seco 20' | 4034 | 292 |
| Seco 20' | 4812 | 273 |
| Seco 20' | 1394 | 143 |
| Seco 10' | 7253 | 323 |
| Seco 10' | 0073 | 139 |
| Seco 10' | 9111 | 208 |
| Seco 10' | 8664 | 189 |
| Seco 10' | 7538 | 164 |
| Seco 10' | 0134 | 162 |
| Seco 10' | 0844 | 178 |
| Seco 10' | 9426 | 178 |
| Seco 10' | 2992 | 050 |
| Seco 10' | 7277 | 090 |
| Seco 10' | 1739 | 205 |
| Seco 10' | 6072 | 297 |
| Seco 10' | 9289 | 015 |
| Seco 10' | 1831 | 308 |
| Seco 10' | 0273 | 242 |
| Seco 10' | 0708 | 281 |
| Seco 10' | 3603 | 006 |
| Seco 10' | 9795 | 251 |
| Seco 10' | 1793 | 214 |
| Seco 10' | 8794 | 045 |
Resultados anteriores de Lotería de la Cruz Roja
| Fecha | Sorteo | Resultado |
|---|---|---|
| 16 de junio | 3158 | 5503 serie 066 6 |
| 9 de junio | 3157 | 5545 serie 260 |
| 2 de junio | 3156 | 2956 serie 302 2 |
| 26 de mayo | 3155 | 1000 serie 133 3 |
| 19 de mayo | 3154 | 6837 serie 187 7 |
| 12 de mayo | 3153 | 5966 serie 183 3 |
| 5 de mayo | 3152 | 4378 serie 181 1 |
| 28 de abril | 3151 | 6467 serie 000 |
| 21 de abril | 3150 | 9759 serie 131 1 |
| 14 de abril | 3149 | 4567 serie 001 1 |
| 7 de abril | 3148 | 9753 serie 128 8 |
| 31 de marzo | 3147 | 3746 serie 307 7 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el último resultado de Lotería de la Cruz Roja?
El último resultado de Lotería de la Cruz Roja fue 1608 serie 143, del 23 de junio de 2026 (sorteo 3159).
¿A qué hora juega Lotería de la Cruz Roja?
Lotería de la Cruz Roja suele realizar su sorteo cerca de las 10:30 p. m.. Aquí publicamos el resultado apenas sale.
¿Dónde ver los premios secos de Lotería de la Cruz Roja?
Aquí: además del premio mayor, mostramos la lista completa de premios secos de Lotería de la Cruz Roja en cada sorteo.